quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010

MotoGP 2010, Testes PreTemporada

Circuito de Sepang (5.543mts) Malásia.
04/fev/2010 – dia 1 de 2

1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (volta 15 de 54)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 de 42)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 de 48)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 de 58)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (56 de 57)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 de 51)
7. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 de 46)
8. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.866 (50 de 52)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 2.02.987 (70 de 70)
10. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.030 (57 de 59)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.133 (53 de 54)
12. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (53 de 55)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (52 de 62)
14. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (35 de 51)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 de 54)
16. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 de 28)
17. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 de 66)

fonte: FIM

Nenhum comentário:

Postar um comentário

www.vazhelmets.com